Classificação - Paulista 2018

     Grupo A
      Equipe Pts J V E D GF GC SG
  1 Santos 30 16 9 3 4 23 15 8
  2 RB Brasil 28 14 8 4 2 19 12 7
  3 Ponte Preta 19 12 5 4 3 13 7 6
  4 São Caetano 8 12 1 5 6 12 21 -9
     Grupo B
      Equipe Pts J V E D GF GC SG
  1 Palmeiras 31 16 8 7 1 19 6 13
  2 Novorizontino 21 14 5 6 3 11 15 -4
  3 Guarani 14 12 4 2 6 13 18 -5
  4 São Bento 7 12 1 4 7 8 18 -10
     Grupo C
      Equipe Pts J V E D GF GC SG
  1 Corinthians 30 18 8 6 4 16 13 3
  2 Ferroviária 20 14 4 8 2 14 11 3
  3 Mirassol 11 12 2 5 5 9 18 -9
  4 Bragantino 10 12 2 4 6 11 21 -10
     Grupo D
      Equipe Pts J V E D GF GC SG
  1 São Paulo 24 18 6 6 6 17 13 4
  2 Ituano 17 14 5 2 7 20 15 5
  3 Oeste 13 12 3 4 5 13 14 -1
  4 Botafogo-SP 11 12 3 2 7 14 15 -1

 

Contato