Ranking Geral - SLBRABR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 07/12/2023 às 09:38
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada

Jogos
Melhor da Rodada    
1   Aclinda 0 0 0 0 0
2   AlemaoDanone 0 0 0 0 0
3   Aroldo 0 0 0 0 0
4   BERINHA 0 0 0 0 0
5   BETOBACHA 0 0 0 0 0
6   c.ikeda 0 0 0 0 0
7   ClenildoLancheC 0 0 0 0 0
8   DenisHenrique 0 0 0 0 0
9   DV7 0 0 0 0 0
10   Eliseu 0 0 0 0 0
11   ÉLIA 0 0 0 0 0
12   Fikeda77 0 0 0 0 0
13   Flavinha 0 0 0 0 0
14   Franvasco 0 0 0 0 0
15   gurribeiro 0 0 0 0 0
16   JHONEBRESSAN 0 0 0 0 0
17   LELI 0 0 0 0 0
18   Marcelo.loteria 0 0 0 0 0
19   Marquinhos23 0 0 0 0 0
20   mbenedicto 0 0 0 0 0

 

Contato