Ranking Geral - TCBBRBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 30/10/2024 às 21:19
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada

Jogos
Melhor da Rodada    
1   gomesneto98 1091 52 121 52 309
2   Aury 1043 47 98 31 309 8
3   Paulinho 1029 50 144 39 298 6
4   BrunoLimoeiroCE 1026 46 101 43 307 2
5   JPPBonzão 1020 48 125 37 308 1
6   Gidel 1020 46 132 35 309 2
7   dedebenjor 1011 46 81 32 302 4
8   Flaviojose 1010 49 123 34 309 1
9   Vagnereis 1006 42 83 31 309 4
10   alencarbsb 1004 47 117 28 309 3
11   JDNobre2024 997 48 70 35 309 3
12   VascomaiordoRio 983 42 110 32 306 1
13   Rodrigogomes191 977 47 61 46 291 3
14   juarez 977 41 92 39 309 3
15   flakar 974 42 87 32 309 2
16   PedroJunior 969 43 85 38 309 1
17   flapoker 968 43 112 40 305 9
18   antcsouza 967 46 96 18 309 3
19   GHIZONIUNITED 962 44 115 33 309 1
20   Vinicius061291 957 39 104 25 309 3

 

Contato